GT 07: Desenvolvimento Local e Futuro dos Territórios
O setor mineral incentivará a postura de preservação como um vetor de desenvolvimento coexistindo harmonicamente com outros segmentos econômicos e respeitando as características locais. Nesse sentido, entende-se que as atividades minerárias deverão ser inclusivas e capazes de compartilhar valor para todas as partes interessadas e contribuir de forma efetiva para o futuro dos territórios nos quais têm atuação ou mesmo influência.
Ações
- Fomentar governança multisetorial nos territórios mineradores para definir uma agenda positiva e transformadora, compartilhando valor para todas as partes interessadas;
- Incentivar as mineradoras a ampliar investimentos em ações de forma voluntária para o
desenvolvimento local, além das ações da gestão de impacto;
- Estimular a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo a estabelecer agendas para o desenvolvimento local, considerando as particularidades e as potencialidades dos territórios;
- Incentivar as empresas mineradoras a criarem e a implementarem programas de formação de lideranças da mineração e de lideranças multiplicadoras nos territórios mineradores com foco na agenda de desenvolvimento de longo prazo.
Metas e desdobramento das metas
Plano de Ação
Meta 1: Municípios com ocupação do setor extrativo mineral acima de 5% até 2030
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Avaliar outros indicadores para mensuração do desenvolvimento dos municípios, tendo em vista o atraso na divulgação do IFDM | 01/2024 | 03/2024 | A iniciar |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Potencializar o compartilhamento de boas práticas | 05/2023 | 12/2024 | Em andamento |
Realizar seminários/eventos com participação de especialistas no tema para promover o desenvolvimento local | 03/2024 | 12/2024 | A iniciar |
Meta 2: Municípios com ocupação do setor extrativo mineral abaixo de 5% e população abaixo de 100.000 hab. até 2030
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Avaliar outros indicadores para mensuração do desenvolvimento dos municípios, tendo em vista o atraso na divulgação do IFDM | 01/2024 | 03/2024 | A iniciar |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Potencializar o compartilhamento de boas práticas | 05/2023 | 12/2024 | Em andamento |
Realizar seminários/eventos com participação de especialistas no tema para promover o desenvolvimento local | 03/2024 | 12/2024 | A iniciar |
Meta 3: % dos fóruns locais mapeados
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Definir critérios para mensuração dos dados coletados de novas empresas | 12/2023 | 12/2023 | Em andamento |
Definir critérios para mensuração dos dados coletados acerca do estágio de atuação das empresas | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Incentivar as lideranças locais na criação de portfólio dos fóruns existentes | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Meta 4: % das empresas com plano estratégico de atuação local definido
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Definir critérios para mensuração dos dados coletados de novas empresas | 12/2023 | 12/2023 | Em andamento |
Definir critérios para mensuração dos dados coletados acerca do estágio de atuação das empresas | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Incentivar as lideranças locais na criação de portfólio dos fóruns existentes | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Meta 5: % de participação nos fóruns priorizados
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Definir critérios para mensuração dos dados coletados de novas empresas | 12/2023 | 12/2023 | Em andamento |
Definir critérios para mensuração dos dados coletados acerca do estágio de atuação das empresas | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Incentivar as lideranças locais na criação de portfólio dos fóruns existentes | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Meta 6: % Médio de contratação de MO local (próprios e terceiros) das empresas associadas ao IBRAM
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Definir critérios para mensuração dos dados coletados de novas empresas | 12/2023 | 12/2023 | Em andamento |
Definir critérios para mensuração dos dados coletados acerca do estágio de atuação das empresas | 01/2024 | 06/2024 | A iniciar |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Avaliar os resultados da coleta de dados 2023 (no início de 2024), para fazer uma melhor análise da meta e possíveis alterações, pois o resultado de um ano de coleta traz uma visão muito restrita. | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Potencializar o compartilhamento de boas práticas | 05/2023 | 05/2023 | Em andamento |
Realizar seminários/eventos com participação de especialistas no tema para promover o desenvolvimento local | 03/2024 | 12/2024 | A iniciar |
Meta 7: % Das empresas com ODS priorizadas e divulgadas
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Definir critérios para mensuração dos dados coletados de novas empresas | 12/2023 | 12/2023 | Em andamento |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Potencializar o compartilhamento de boas práticas | 05/2023 | 12/2024 | Em andamento |
Realizar seminários/eventos com foco em ESG e ODS | 03/2024 | 12/2024 | A iniciar |
Meta 8: % Das empresas com ações de fomento à adoção das ODS junto aos agentes locais
Ação | Inicio | Término | Status |
---|---|---|---|
Definir critérios para mensuração dos dados coletados de novas empresas | 12/2023 | 12/2023 | Em andamento |
Desenvolver guia de atuação em territórios para suportar as empresas associadas | 01/2024 | 05/2024 | A iniciar |
Potencializar o compartilhamento de boas práticas | 05/2023 | 12/2024 | Em andamento |
Realizar seminários/eventos com foco em ESG e ODS | 03/2024 | 12/2024 | A iniciar |
Próximos passos
Planejamento do GT para 2024:
- Manter reunião quinzenal do grupo técnico estabelecido
- Permanecer com reunião mensal do grupo geral das empresas associadas
- Avaliar os resultados da Coleta de Dados 2023, para revisar o painel de metas e indicadores
- Implementar as ações propostas
Novas metas que devem ser estabelecidas:
- Potencializar o compartilhamento de boas práticas entre as empresas do grupo
- Realizar seminários/eventos com participação de especialistas no tema para promover o desenvolvimento das empresas associadas, especialmente voltados para desenvolvimento local, ESG e ODS.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
35 Empresas participantes
Empresas | ||
---|---|---|
3A MINING S.A. ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA AMG BRASIL S/A ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S/A ARCELORMITTAL BRASIL S/A BAHIA MINERACAO S/A BEMISA HOLDING S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO – CBMM COPELMI MINERACAO LTDA EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO EQUINOX GOLD CORP ERO COPPER CORP. FERRO+ MINERACAO S/A |
GERDAU ACOMINAS S/A GSM MINERACAO LTDA KINROSS BRASIL MINERACAO S/A LARGO VANADIO DE MARACAS S.A LUNDIN MINING CORPORATION MAGNESITA MINERACAO S/A MINERACAO AURIZONA S/A MINERACAO CARAIBA S/A MINERACAO JUNDU LTDA MINERACAO MORRO VERDE LTDA MINERACAO RIO DO NORTE S/A MINERACAO SERRAS DO OESTE |
MINERACAO USIMINAS S/A MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA NEXA RECURSOS MINERAIS S/A SALITRE FERTILIZANTES LTDA. SAMARCO MINERACAO S/A SUL AMERICANA DE METAIS S/A VALE S/A VALLOUREC MINERACAO LTDA |